Badania jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-24 09:25:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-24 09:25:48 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-24 09:25:48 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-24 09:23:12 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-24 09:24:02 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-24 09:24:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-15 08:39:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-15 08:39:54 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-15 08:39:54 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 19 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-12 10:07:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-12 10:09:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-12 10:09:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 26 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szczepanów, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szczepanów, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Szczepanów, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-08 11:53:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-08 11:53:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-08 11:53:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Borowe, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Borowe, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Borowe, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-08 11:51:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-08 11:52:11 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-08 11:52:11 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-08 11:47:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-08 11:48:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-08 11:48:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 33 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-01-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-01-08 10:49:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-01-08 10:49:46 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-01-08 10:49:46 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 76 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-11-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-11-10 08:21:06 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-11-10 08:21:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-11-10 08:21:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 188 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-15 09:19:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-15 09:20:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-15 09:20:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-08 11:33:18 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-08 11:34:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-08 11:34:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-08 11:32:04 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-08 11:32:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-08 11:32:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 234 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-10-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-10-08 11:30:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-10-08 11:31:17 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-10-08 11:31:17 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 228 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-09-04 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-09-04 13:41:00 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Angela Żabska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-09-04 13:41:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Angela Żabska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-09-04 13:41:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 283 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-07-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-07-08 14:05:17 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-07-08 14:07:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-07-08 14:07:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 382 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Angela Żabska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-25 07:43:08 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-25 07:44:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-25 07:44:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 411 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-27 10:42:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-27 10:43:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-27 10:43:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 467 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-05-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-05-11 12:25:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-05-11 12:26:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-05-11 12:26:44 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 501 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-15 08:07:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-15 08:08:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-15 08:08:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 546 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-04-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-04-15 08:06:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-04-15 08:07:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-04-15 08:07:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 537 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-03-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-03-18 10:14:31 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-03-18 10:17:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-03-18 11:17:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 581 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-03 10:47:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-03 10:48:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-03 11:48:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 661 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie, Gm. Iłowa za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-03 10:41:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-03 10:45:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-03 11:45:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 652 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-03 09:02:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-03 09:05:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-03 10:05:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 652 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Borowem
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Borowem Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Borowem
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-02-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-02-03 08:57:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-02-03 08:59:13 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-02-03 09:59:13 |
