Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza stanu gospodarki odpadam w Gminie Iłowa za rok. 2017
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadam w Gminie Iłowa za rok. 2017 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadam w Gminie Iłowa za rok. 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 09:01:25 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Kaczmarski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 10:04:47 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 10:04:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3771 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za rok. 2016
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami za rok. 2016 Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami za rok. 2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-04-28 15:05:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Kaczmarski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-04-28 15:08:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-04-28 15:08:53 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5050 raz(y) |
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Akapit nr 1 - brak tytułu
W Iłowej działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków, przy ul. Żagańskiej
Godziny otwarcia:
wtorek-piątek: 10:00-18:00
sobota: 11:00-19:00
Firma, która prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Iłowej: Zakłady Usługowe Zachód, ul. Kolejowa 40a, 68-100 Żagań
Pobierz dane XML Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Drukuj informację Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-07-26 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-07-26 14:57:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Knap |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-07-26 14:57:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Knap |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-07-28 08:31:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5728 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Iłowa
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Iłowa Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Iłowa
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Kaczmarski |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Kaczmarski |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2015-04-30 10:27:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Wojciech Knap |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2015-04-30 10:29:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Wojciech Kaczmarski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-04-26 11:17:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 6743 raz(y) |
Informacja o podmiotach odbierających nieczystości stałe i nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
Załączniki
Pobierz dane XML Informacja o podmiotach odbierających nieczystości stałe i nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa Drukuj informację Informacja o podmiotach odbierających nieczystości stałe i nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Balik |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2013-08-23 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Balik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2013-08-23 09:11:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Alicja Balik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2013-08-23 09:13:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Alicja Balik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2013-08-23 09:13:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 10153 raz(y) |