Badania jakości wody
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Załączniki
Pobierz dane XML Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia Drukuj informację Badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-29 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-29 12:51:59 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-29 12:53:51 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-29 12:53:51 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 23 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-11 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-11 08:06:26 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-11 08:10:27 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-11 08:10:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y) |
Badanie jakości wody
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-10-03 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-10-03 10:58:05 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-10-03 10:59:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-10-03 10:59:34 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-09-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-09-13 13:16:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-09-13 13:20:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-09-13 13:20:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 161 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-09 10:54:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-09 10:58:41 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-07-09 10:58:41 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 243 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-02 12:58:19 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-02 13:02:08 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 13:02:08 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 255 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-07-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-07-02 12:52:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-07-02 12:57:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-07-02 12:57:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 257 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-06-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Monika Korczyńska |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-06-24 09:52:36 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Monika Korczyńska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-06-24 09:57:29 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Monika Korczyńska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-06-24 09:57:29 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 268 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres 0d 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres 0d 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Wymiarki za okres 0d 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-02-05 16:46:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-02-05 16:47:25 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-02-05 16:47:25 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 473 raz(y) |
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Drukuj informację Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Iłowa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 15:04:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 15:08:01 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 15:08:01 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 479 raz(y) |
OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BOROWE GM. IŁOWA
Załączniki
Pobierz dane XML OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BOROWE GM. IŁOWA Drukuj informację OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BOROWE GM. IŁOWA
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-02-01 14:54:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-02-01 14:56:39 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-02-01 14:56:39 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 476 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowej
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 16:13:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 16:14:42 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 16:14:42 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 495 raz(y) |
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie
Załączniki
Pobierz dane XML Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie Drukuj informację Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Szczepanowie
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-24 16:05:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-24 16:11:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-01-24 16:11:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 491 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Muzolf |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Muzolf |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-10 13:36:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Sylwia Muzolf |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 13:38:52 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Sylwia Muzolf |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-01-10 13:38:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Srebniak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Srebniak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 13:05:29 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Srebniak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 13:08:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Srebniak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 13:08:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 587 raz(y) |
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Załączniki
Pobierz dane XML Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Drukuj informację Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Srebniak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Srebniak |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-11-30 10:36:37 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Srebniak |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-11-30 10:39:22 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Srebniak |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-11-30 10:39:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 594 raz(y) |